Liste des gagnants de la Tombola
Voici la liste des gagnants. Si vous faites partie des heureux gagnants, nous vous invitons à retirer votre lot au Bureau du Club avant le 31 mai. Merci à tous pour votre participation !
| Nom du gagnant | Ticket | ||
| 1 | Drone avec caméra | BELIN Clementine | 2604 |
| 2 | Caméra sportive X’TREM | LEURAT Christiane | 1787 |
| 3 | Maxi maquillage Make up forever | DANON Isabelle | 984 |
| 4 | 3 places champ. France dimanche | BUISSON Angel | 1209 |
| 5 | 3 places champ. France samedi | LIEVAS KOMBES Catherine | 1796 |
| 6 | 2 places champ. France dimanche | PLASTRE Alison | 3401 |
| 7 | 2 places champ. France samedi | LESURTEL Ambre | 1426 |
| 8 | Projecteur d’extérieur | BRIAND Antoine | 1647 |
| 9 | lot Make up forever | FARABOT Marion | 3470 |
| 10 | lot Make up forever | MAGIO | 1815 |
| 11 | lot Make up forever | LEVY-ARNAUD Charlotte | 3488 |
| 12 | lot Make up forever | BAUNARD Victoire | 2425 |
| 13 | lot Make up forever | BOUCHER Alice | 1553 |
| 14 | lot Make up forever | COTA Cecile | 3420 |
| 15 | lot Make up forever | PONTE Laetitia | 1139 |
| 16 | 2 places Transbordeur | CIVIER Bernard | 2081 |
| 17 | Panier gourmand | VAN LANGEN Clementine | 1984 |
| 18 | 2 entrées Caliceo | GUERIN Christiane | 1685 |
| 19 | 2 entrées Caliceo | SALLET Maé | 544 |
| 20 | 2 places rugby Lou-Montpellier | LEROY Léa | 1420 |
| 20bis | 2 places foot OL-Nice | PENEINA Elisabeth | 399 |
| 21 | 1 Place Marineland + 1 Place Kids Island | PUPIER Gabrielle | 3431 |
| 22 | 2 entrées Musée Cinéma et Miniature | JACQUARD Agnes | 1217 |
| 23 | 2 entrées Musée Cinéma et Miniature | OLIVERA Valeria | 1006 |
| 24 | 1 Magnum de vin Malleval | PILO Léa | 2669 |
| 24bis | 1 bouteille de Champagne | JEUNET Nathalie | 1816 |
| 25 | passe famille Zoo d’Upie | GARAGISTE Lionnel | 1513 |
| 26 | Megazone Vaise 2 parties | SAUMET Eléonore | 1296 |
| 27 | Megazone Vaise 2 parties | PONE Jaqueline | 1921 |
| 28 | Megazone Vaise 2 parties | PARET-CORROMPT Eva | 2282 |
| 29 | Megazone Vaise 2 parties | CHEVILLARD Axelle | 1690 |
| 30 | Megazone Vaise 2 parties | SCHMITT Eléa | 1862 |
| 31 | Planétarium 2 entrées | LUCIANI Rose | 985 |
| 32 | Planétarium 2 entrées | NAVARRO Alexandre | 496 |
| 33 | lots nahiad | OLIVIER Marie | 2834 |
| 34 | lots nahiad | GAILLARD Marie-Theres | 1763 |
| 35 | lots nahiad | BRUNEAU Mathis | 1349 |
| 36 | 2 entrées Miniworld | GONZALEZ Marie Goumen | 2096 |
| 37 | 2 places cinéma Pathé | BROCHETASSANI Nawal | 3316 |
| 38 | 2 places cinéma Pathé | GRAY Mathilde | 2957 |
| 39 | 2 places cinéma Pathé | BRESSON Karine | 1814 |
| 40 | 2 places cinéma Pathé | AHEUM Naziha | 1812 |
| 41 | 2 places cinéma Pathé | SIMONET Denise | 1520 |
| 42 | 2 places cinéma Pathé | RIEFLER Alina | 2750 |
| 43 | 4 repas offerts Burgers de Papa | JANKOVIC Alexandre | 2799 |
| 44 | 2 entrées EXALTO | GAILLARD Maël | 1766 |
| 45 | 2 entrées EXALTO/ Accrobranche | FLANDIN Gabrielle | 467 |
| 46 | passe famille CLIMB-UP | OURADOU Maëlle | 2650 |
| 47 | Accrobranche France adventures 2 enfants | TAHIR Aicha | 1884 |
| 48 | 2 entrées enfants Grotte de Choranche | THIRIER Margaux | 1029 |
| 49 | 2 entrées enfants Grotte de Choranche | BRUCHON | 1358 |
| 50 | Accessoires Arena | CHASTIN Marianne | 401 |
| 51 | Accessoires Arena | TORALGAN Mathias | 1797 |
| 52 | Accessoires Arena | VIRY Matéo | 573 |
| 53 | Accessoires Arena | VANTALLON Lucette | 1687 |
| 54 | Accessoires Arena | SILVANT Fabienne | 110 |
| 55 | Accessoires Arena | PONTE Dominique | 1138 |
| 56 | Accessoires Arena | OLIVIER Marie | 2831 |
| 57 | Accessoires Arena | MAVUNGU Gérome | 1110 |
| 58 | Accessoires Arena | CAMPELO Bruno | 495 |
| 59 | Accessoires Arena | KASPAROVA Taissia | 1279 |
| 60 | Accessoires Arena | MONOKAKA Owen | 1130 |
| 61 | Accessoires Arena | LESURTEL Ambre | 1425 |
| 62 | Accessoires Arena | SAUTON Laurine | 1802 |
| 63 | 1 bouteille de Champagne | LAGLERA Coralie | 1132 |
| 64 | 1 bouteille de Champagne | BERT Anne-Laure | 1087 |
| 65 | Lugdunum 2 entrées théâtres romains | ENDERLEN Barbara | 1704 |
| 66 | Tee-Shirt New Balance | LECROC Leudovic | 1886 |
| 67 | Tee-Shirt New Balance | BAUNARD Victoire | 2428 |
| 68 | Tee-Shirt New Balance | PEREIRA Elisabeth | 398 |
| 69 | Tee-Shirt Reebok | SILVART Fabienne | 101 |
| 70 | Polo New Balance | MONOKAKA Geraldo | 1124 |
| 71 | Polo New Balance | LAFOND Laure | 2621 |
| 72 | Polo New Balance | KLEER Lumilla | 968 |
| 73 | Sosh-Eye + Paire de lunettes bleues | SHCUTZ Claire | 2878 |
| 74 | Sosh-Eye + Paire de lunettes bleues | PERRAUD Franck | 82 |
| 75 | Sosh-Eye + Paire de lunettes bleues | FAFITTE Camille | 2484 |
| 76 | Sosh-Eye + Paire de lunettes bleues | PONE Melanie | 1923 |
| 77 | lunettes OPAL | HUREAU Isabelle | 2881 |
| 78 | lunettes OPAL | PERRAUD Werner | 83 |
| 79 | lunettes OPAL | MERCIER Virginie | 1340 |
| 80 | lunettes OPAL | THEBAUCT Mageli | 1882 |
| 81 | Bloc-Notes développement durable | PUPIER Lise | 1444 |
| 82 | Bloc-Notes développement durable | FARABOT Marion | 1363 |
| 83 | Bloc-Notes développement durable | MARTIN Simon | 1764 |
| 84 | Bloc-Notes développement durable | SELOSSE Anabelle | 1885 |
| 85 | Bloc-Notes développement durable | BOUCHER Alice | 1559 |
| 86 | plaid + entrée Palais idéal | CHALANE Yasmine | 1228 |
| 87 | tire bouchon | STEFFAN Sarah | 2883 |
| 88 | tire bouchon | MARTIN Sarah | 518 |
| 89 | tire bouchon | CORBIN Arthur | 415 |
| 90 | torchon + entrée Palais Idéal | BARBIER Sandrine | 16851 |
| 91 | Jeu de poker | BALLET Eric | 1642 |
| MEILLEURE VENDEUSE | De las Mozas Estelle + Pupier Lise |
